ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ |
ア行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ア | アスマン通風乾湿計 | assman's aspiration psychometer |
アルファ線スペクトル分析方法 | α-ray spectrometer analysis | |
イ | 石綿障害予防規則 | Ordinance on Prevention of Health Impairment due to Asbestos |
一酸化炭素検定器(検知管方式) | carbon monoxide detector tube | |
エ | A測定 | A sampling |
液体補集方法 | liquid absorption method | |
エックス線回折分析方法 | X-ray diffractometry | |
オ | 屋内作業場 | indoor workplace |
温度計 | thermometer |
カ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
カ | ガイガ・ミュラー計数管式線量率計 | Geiger-Mueller counter type survey meter |
外部放射線 | external radiation | |
ガスクロマトグラフ分析法 | gaschromatography | |
ガス状 | gaseous | |
ガンマ線スペクトル分析方法 | γ-ray spectrometric analysis | |
管理濃度 | administrative levels | |
管理区分 第Ⅰ ― |
control class ― Ⅰ |
|
環境気中濃度(作業環境濃度) | general air concentration airborne concentration |
|
管理水準 第1 ― |
control level ― 1 |
|
キ | 幾何標準偏差 | geometric standard deviation |
幾何平均 | geometric mean | |
気温 | temperature | |
吸光光度分析方法 | colorimetry | |
行政的措置 | administrative measure | |
局所排気装置 | local exhaust ventilation | |
ケ | けい光ガラス線量計 | fluoroglass dosimeter |
けい光光度分析方法 | fluorophotometric analysis | |
計数管式中性子測定器 | counter tube type neutron detector | |
計数方法 | numerical counting method | |
健康状態 | effects on health | |
健康管理 | health care | |
健康障害 | health disorder health impairment |
|
健康診断 | medical examination | |
原子吸光分析方法 | atomic absorption analysis | |
検知管 | gas detector tube | |
コ | 鉱物性粉じん | mineral dust |
厚生労働大臣 | Minister of Health, Labour and Welfare | |
呼吸用保護具 | protective equipment for respiration | |
黒球寒暖計 | black globe thermometer | |
固体捕集方法 | solid adsorption method |
サ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
サ | 作業環境 | working environment |
作業環境管理 | working environment control | |
作業環境測定 | working environment measurement | |
作業環境測定機関 | working environment measurement agency | |
作業環境測定基準 | Working Environment Measurement Standards | |
作業環境測定士 第1種― |
working environment measurement expertclass I― |
|
作業環境測定士試験 | Qualification Examination of Working Environment Measurement Expert |
|
作業環境測定士登録定講習 | Registered courses in practical skill of working environment measurement experts | |
作業環境測定士登録証 | Certificate of registration for a working environment measurement expert | |
作業環境測定実技基礎講習 | Basic courses in statistics of chemical calculation for working environment measurement experts on practical skills | |
作業環境測定計算基礎講習 | Basic courses for working environment measurement experts on calculation | |
作業環境測定・評価推進運動 | Implementation of promotional campaign on Working environment measurement evaluation | |
作業環境測定法 | Working Environment Measurement Act | |
作業環境評価基準 | Working Environment Evaluation Standards | |
作業管理 | work practice management | |
作業姿勢 | work posture | |
作業場における気中有害物質の規制のあり方についての検討結果第1次報告書 | The Primary Report on Results of Investigations Made on the Ideal Regulation of Airborne Toxic Substances at the Workplace | |
作業方法 | working method work method |
|
酸素計 | galvanometric oxygen meter | |
酸素計(検知管方式) | oxygen detector tube | |
酸素欠乏症等防止規則 | Ordinance on Prevention of Anoxia, etc | |
サンプリング | sampling | |
シ | 時間加重平均 | time weighted average (TLV-TWA) |
事業者 | employer | |
指示騒音計 | sound level indicator | |
自然対数 | natural logarithm | |
自社測定事業場 | employer who Performs the working environment measurement by his own experts | |
湿度 | humidity | |
指定作業場 | designated workplace | |
事務所衛生基準規則 | Ordinance on Health Standards in Office | |
重量分析方法 | gravimetric analysis | |
使用形態 | form of use | |
常用対数 | common logarithm | |
試料空気 | sample air | |
シンチレーション式線量率計 | scintillation counter type survey meter | |
シンチレーション式中性子測定器 | scintillation counter type neutron detecter | |
じん肺法 | Pneumoconiosis Act | |
セ | 生産工程 | production process |
精度管理センター | The Accuracy Control Center | |
生物学的限界値 | biological limit values (BLV) | |
生物学的ばく露指標 | biological exposure indices | |
政令 | Cabinet Order | |
施行令 | Enforcement Order | |
全アルファ放射能計測方法 | total α-radioactivity measuring method | |
全体換気 | general ventilation | |
全ベータ放射能計測方法 | total β-radioactivity measuring method | |
ソ | 相対濃度指示方法 | relative concentration indication method |
相対湿度 | relative humidity | |
相対沈降径 | relative sedimentation diameter | |
測定点 | sampling point |
タ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
タ | 対数正規型分布 | log-normal type distribution |
体内侵入量 | quantity of in take into human bodies | |
WBGT | Wet-Bulb Globe Temperature | |
単位作業場所 | unit workarea | |
炭酸ガス検定器(検知管方式) | carbon dioxide gas detector tube | |
短時間ばく露限界 | short term exposure limit (TLV-STEL) | |
チ | 中性子線 | neutron |
超音波 | ultrasonic waves | |
聴感補正回路のA特性 | A-Weighted network | |
頂上ばく露レベル | peak exposure level | |
直接濃度指示方法 | direct concentration indication method | |
直接捕集方法 | direct sampling method | |
テ | 定期自主検査 | periodical voluntary inspection |
デザイン | design | |
天井値 | ceiling (TLV-C) | |
定量下限の値 | the lowest limit in the quantitative determination | |
電離放射線 | ionizing radiation | |
電離放射線障害防止規則 | Ordinance on Prevention of Ionizing Radiation Hazards | |
電離箱式照射線量率計 | ionization chamber type survey meter | |
ト | 透過率 | penetrativity |
動特牲 | meter response dynamic characteristic |
|
特定化学物質 | specified chemical substances | |
特定化学物質障害予防規則 | Ordinance on Prevention of Hazards due to Specified Chemical Substances | |
都道府県労働局長 | Director (or Chief) of the Prefectural Labor Bureau |
ナ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ナ | 銘中毒予防規則 | Ordinance on Prevention of Lead Poisoning |
ニ | 日間変動 | interday variation |
日測協認定オキュペイショナルハイジニスト | Certified Occupational Hygienist (JAWE, IOHA-Recognized) | |
日本作業環境測定協会 | Japan Association for Working Environment Measurement | |
日本作業環境測定協会学術大会 (旧名称:作業環境測定研究発表会) |
Congress of Japan Association for Working Environment Measurement | |
ネ | 熱ルミネッセンス線量計 | thermoluminiscence dosimeter |
ノ | 濃度管理基準 | concentration control standard |
ハ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ハ | ばく露限界 | exposure limit |
ばく露時間 | time for exposure | |
ばく露濃度 | exposure concentration | |
発散の防止 | emission control | |
発生の抑制 | generation control | |
発生量 | quantity of generation | |
ヒ | B測定 | B sampling |
評価値 | evaluation value | |
フ | フィルムバッジ | film badge |
ふく射熟 | radiant heat | |
普通騒音計 | sound level meter | |
2日間測定 | two days of measurement two day measurement |
|
プッシュプル型換気装置 | push-pull type ventilation system | |
分粒装置 | particle size separator | |
ヘ | ベータ線スペクトル分析方法 | β-ray spectrometric analysis |
ホ | 放射化学分析方法 | radiochemical analysis |
放射性物質 | radioactive substances |
マ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
モ | モデル様式 | model measurement report form |
ヤ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
ユ | 有害エネルギー | hazardous energy |
有害性の少ない物質への転換 | substitute less toxic materials | |
有害物質 | toxic substance | |
有害物使用量 | quantity of toxic substances in use | |
有機溶剤蒸気 | organic solvent vapor | |
有機溶剤中毒予防規則 | Ordinance On Prevention of Organic Solvent Poisoning | |
遊離けい酸の含有率 | silica content |
ラ行
日本語 | 英語 | |
---|---|---|
リ | リスクアセスメント | risk assessment |
硫化水素計(検知管方式) | hydrogen sulfide detector tube | |
粒子状 | particulates | |
利用強制 | compulsory use | |
量一影響関係 | dose-effect relations | |
量一反応関係 | dose-response relations | |
レ | 冷却凝縮捕集方法 | cooling condensation sampling method |
ロ | 労働安全衛生法 | Industrial Safety and Health Act |
労働安全衛生法施行令 | Order for Enforcement of Industrial Safety and Health Act | |
労働安全衛生規則 | Ordinance on Industrial Safety and Health | |
労働衛生一般 | general knowledge of industrial health | |
労働衛生関係法令 | laws and regulations regarding industrial health | |
労働衛生管理 | industrial health control | |
労働生専門官 | expert officer in industrial health | |
労働衛生保護具 | industrial health protective equipment | |
労働基準監督官 | labor standards inspector | |
労働基準法 | Labor Standards Act | |
ろ過捕集方法 | filtration Sampling method |