日本作業環境測定協会学術大会の目的
日本作業環境測定協会学術大会は、当協会の会員をはじめとする作業環境管理に関わる方々に、(1)分析手法の開発、(2)作業環境改善事例や調査研究等についての発表の場を提供し、日頃のリスクアセスメントや作業環境測定業務等に役立つ情報を共有することを目的に、国内の主要都市において毎年連続した3日間で開催しています。
また、開催期間中には、その年のトピックスをテーマとしたシンポジウムや、参加者相互の情報交換を図り、人的ネットワークを構築する場として「交流集会」も開催しております。
さらに作業環境測定に関する機器等の展示会も併設しており、最新のテクノロジーに関する情報を入手することができます。
第46回 日本作業環境測定協会学術大会(2025年)
――日程・会場等のご案内――
第46回 日本作業環境測定協会学術大会は、2025年10月29日(水)―31日(金)の3日間、北海道旭川市の旭川市民文化会館を会場としてハイブリッド開催(会場+ライブ配信)の予定です。詳細が決定次第、このページでお知らせいたしますので、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
日程・会場等
会 期 | 2025年10月29日(水)―31日(金) ※交流集会:10月30日(木)開催予定 |
---|---|
会 場 +ライブ配信 |
旭川市民文化会館 北海道旭川市7条通9丁目(旭川市役所横) |
交流集会 | OMO7旭川 by 星野リゾート 北海道旭川市6条通9丁目 |
- 会期前日の10月28日(火)には、日測協ワークショップ(無料・公開)を開催します。
演題募集の要領
演題の区分・内容 | 【演題区分】「一般研究発表」または「事例発表」 |
---|---|
【演題内容】下記 1. ― 14. の作業環境測定、オキュペイショナルハイジーン、およびその周辺の領域に関わること
|
|
発表内容の要件 |
|
申し込み資格 | 発表者のうち少なくとも一人が次のいずれかの要件を満たすこと
|
申し込み方法 | 「演題申込フォーム」からお申し込みいただきます。 ※しばらくお待ちください。 |
ご参加の方法や作業環境測定関連機器展示会などについては、詳細が決定次第お知らせいたします。
(ご参考) 日本作業環境測定協会学術大会・開催都市一覧
第1回 | 昭和55年9月3日 | 福岡市 | 第26回 | 平成17年11月9―11日 | 高松市 |
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 昭和56年9月26日 | 東京都 | 第27回 | 平成18年11月15―17日 | 仙台市 |
第3回 | 昭和57年11月24日 | 名古屋市 | 第28回 | 平成19年11月14―16日 | 名古屋市 |
第4回 | 昭和58年11月24日 | 東京都 | 第29回 | 平成20年11月12―14日 | 京都市 |
第5回 | 昭和59年11月29日 | 岡山市 | 第30回 | 平成21年11月11―13日 | 金沢市 |
第6回 | 昭和60年11月27・28日 | 大阪市 | 第31回 | 平成22年11月17―19日 | 東京都 |
第7回 | 昭和61年11月26・27日 | 東京都 | 第32回 | 平成23年11月16―18日 | 宇都宮市 |
第8回 | 昭和62年10月6・7日 | 盛岡市 | 第33回 | 平成24年11月14―16日 | 福岡市 |
第9回 | 昭和63年11月15・16日 | 東京都 | 第34回 | 平成25年11月13―15日 | 横浜市 |
第10回 | 平成元年11月14・15日 | 東京都 | 第35回 | 平成26年11月12―14日 | 大阪市 |
第11回 | 平成2年11月13・14日 | 京都市 | 第36回 | 平成27年10月21―23日 | 函館市 |
第12回 | 平成3年11月13・14日 | 北九州市 | 第37回 | 平成28年11月16―18日 | 下関市 |
第13回 | 平成4年11月11・12日 | 横浜市 | 第38回 | 平成29年11月7―9日 | 静岡市(実施報告) |
第14回 | 平成5年11月17・18日 | 大阪市 | 第39回 | 平成30年11月14―16日 | 富山市(実施報告) |
第15回 | 平成6年11月30日・12月1日 | 東京都 | 第40回 | 令和元年11月13―15日 | 郡山市(実施報告) |
第16回 | 平成7年11月15・16日 | 広島市 | 第41回 | 令和2年 | 大津市(中止→誌上発表) |
第17回 | 平成8年10月31日・11月1日 | 名古屋市 | 第42回 | 令和3年11月17―19日 | 高松市(実施報告) |
第18回 | 平成9年11月13・14日 | 郡山市 | 第43回 | 令和4年10月26―28日 | 姫路市(実施報告) |
第19回 | 平成10年10月21―23日 | 長野市 | 第44回 | 令和5年11月8―10日 | 水戸市(実施報告) |
第20回 | 平成11年11月17―19日 | 東京都 | 第45回 | 令和6年10月16―18日 | 北九州市(実施報告) |
第21回 | 平成12年11月8―10日 | 水戸市 | 第46回 | 令和7年10月29―31日 | 旭川市 |
第22回 | 平成13年10月24―26日 | 神戸市 | |||
第23回 | 平成14年11月13―15日 | 大分市 | |||
第24回 | 平成15年10月8―10日 | 札幌市 | |||
第25回 | 平成16年11月17―19日 | 東京都 |
※ | 第44回から「日本作業環境測定協会学術大会」。第1回から第43回まで「作業環境測定研究発表会」。 |
第19回(平成10年)より、日本労働衛生工学会と同時開催。 |
お問い合わせ先
公益社団法人 日本作業環境測定協会
学術大会係
TEL:03-3456-1601
FAX:03-3456-5854